1 549 ₴
| Індикатор роботи | Ні | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 600х600х15 | |
| Колір | мармуровий | |
| Колір (основний) | бежевий | |
| Мобільність | Ні | |
| Площа обігріву, кв. | 7 |
2 252 ₴
| Індикатор роботи | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 603х14х603 | |
| Колір | Чорний | |
| Колір (основний) | Білий | |
| Мобільність | Ні | |
| Оснащеність | монтажний комплект |
3 616 ₴
| Індикатор роботи | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 603х603х54 | |
| Колір | Бежевий (біж) | |
| Колір (основний) | бежевий | |
| Площа обігріву, кв. | 10 | |
| Потужність, Вт | 550 |
4 822 ₴
| Індикатор роботи | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 903х603х54 | |
| Колір | мармуровий | |
| Колір (основний) | бежевий | |
| Площа обігріву, кв. | 15 | |
| Потужність, Вт | 750 |
5 339 ₴
| Індикатор роботи | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 603х603х54 | |
| Колір | мармуровий | |
| Колір (основний) | бежевий | |
| Площа обігріву, кв. | 15 | |
| Потужність, Вт | 750 |
4 822 ₴
| Індикатор роботи | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 900х600х17 | |
| Колір (основний) | коричневий | |
| Площа обігріву, кв. | 15 | |
| Потужність, Вт | 750 | |
| Призначення | настінний |
4 822 ₴
| Індикатор роботи | Є | |
| Колір | мармуровий | |
| Колір (основний) | сірий | |
| Площа обігріву, кв. | 15 | |
| Потужність, Вт | 750 | |
| Призначення | настінний |
2 927 ₴
| Індикатор роботи | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 450х900х13 | |
| Колір | мармуровий | |
| Колір (основний) | бежевий | |
| Мобільність | Ні | |
| Площа обігріву, кв. | 9 |
3 437 ₴
| Індикатор роботи | Є | |
| Колір | коричневий (під мармур) | |
| Мобільність | Ні | |
| Площа обігріву, кв. | 11 | |
| Потужність, Вт | 550 | |
| Призначення | настінний |
3 954 ₴
| Індикатор роботи | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 600x1200x17 | |
| Колір | мармуровий | |
| Колір (основний) | сірий | |
| Площа обігріву, кв. | 15 | |
| Потужність, Вт | 730 |
3 954 ₴
| Індикатор роботи | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 1200х600х17 | |
| Колір | Чорний | |
| Колір (основний) | Чорний | |
| Площа обігріву, кв. | 10-16 | |
| Потужність, Вт | 800 |
6 315 ₴
| Вага | 5,8 | |
| Габарити | 35.5х31.5х31.5 см | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 5,5 | |
| Колір | Білий | |
| Колір (основний) | Білий |
7 578 ₴
| Вага | 6 | |
| Габарити | 36х35.1х35.1 см | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 5,5 | |
| Колір | сріблястий |
6 372 ₴
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Дисплей | Є | |
| Колір | сріблястий | |
| Колір (основний) | сріблястий | |
| Модель | SPR7200SS | |
| Покриття чаші | антипригарне |
6 028 ₴
| Вага | 6,5 | |
| Габарити | 28х44х30 см | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 6 | |
| Колір | Чорний | |
| Колір (основний) | Чорний |
8 784 ₴
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 5 | |
| Колір (основний) | Чорний | |
| Модель | 21850-56 | |
| Покриття чаші | антипригарне | |
| Потужність, Вт | 900 |
6 889 ₴
| Вага | 4,92 | |
| Габарити | 26х28х38, 8 см | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 5 | |
| Колір | сріблястий |
10 334 ₴
| Вага | 6 | |
| Габарити | 33,2 х48, 4х32, 2 см | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 5 | |
| Колір (основний) | бронзовий | |
| Покриття чаші | антипригарне |
8 956 ₴
| Вага | 5,5 кг | |
| Габарити | 28.5х26.3х40.5 см | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Дисплей | Є | |
| Колір | сріблястий | |
| Колір (основний) | сріблястий |
6 028 ₴
| Вага | 4,6 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Дисплей | Є | |
| Колір | Білий | |
| Колір (основний) | Білий | |
| Покриття чаші | антипригарне |
