9 128 ₴
| Вага | 12,7 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Гриль | ТЕН | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 23 л. |
9 128 ₴
| Вага | 12,7 | |
| Внутрішнє покриття | Біо-керамічне | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Гриль | ТЕН | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Дисплей | Є |
7 233 ₴
| Вага | 13 | |
| Внутрішнє покриття | кераміка | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Гриль | ТЕН | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Дисплей | LED |
9 473 ₴
| Вага | 15 | |
| Внутрішнє покриття | кераміка | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Діаметр піддону, мм | 318 | |
| Дисплей | Ні | |
| Загальний обсяг, л | 30 л. |
5 683 ₴
| Вага | 12 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 23 л. | |
| Захист від дітей | Ні |
6 544 ₴
| Вага | 12 | |
| Внутрішнє покриття | кераміка | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 23 л. | |
| Захист від дітей | Є |
6 544 ₴
| Вага | 13 | |
| Внутрішнє покриття | Біо-керамічне | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Гриль | ТЕН | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Дисплей | Є |
7 233 ₴
| Вага | 13 | |
| Внутрішнє покриття | кераміка | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Гриль | ТЕН | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Загальний обсяг, л | 23 л. |
7 233 ₴
| Вага | 12 | |
| Внутрішнє покриття | Біо-керамічне | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Дисплей | LED, Є | |
| Загальний обсяг, л | 23 |
7 233 ₴
| Вага | 13 | |
| Внутрішнє покриття | Біо-керамічне | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Гриль | ТЕН | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Загальний обсяг, л | 23 |
9 645 ₴
| Вага | 9,5 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 25 л. |
12 057 ₴
| Вага | 9,6 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | LED | |
| Загальний обсяг, л | 25 л. |
9 473 ₴
| Вага | 9,5 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 25 л. |
17 225 ₴
| Вага | 16,5 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Гриль | кварцовий | |
| Діаметр піддону, мм | 360 | |
| Дисплей | Є |
18 086 ₴
| Вага | 16,5 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Гриль | кварцовий | |
| Діаметр піддону, мм | 360 | |
| Дисплей | Є |
10 334 ₴
| Вага | 10,13 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Гриль | кварцовий | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | Є |
11 023 ₴
| Вага | 10,3 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Гриль | кварцовий | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | Є |
6 889 ₴
| Вага | 9,4 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 23 л. |
6 889 ₴
| Вага | 9,4 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 23 л. |
7 233 ₴
| Вага | 9,8 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Гриль | кварцовий | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | Є |


