5 685 ₴
| Вид тросу | Сталевий | |
| Гальмо | Електричний | |
| Довжина троса, м | 12 | |
| Призначення | Побутове | |
| Розміри, мм | 359х145х240 | |
| Тип лебідки | Електрична |
16 858 ₴
| Вид тросу | Сталевий | |
| Гальмо | автоматичний | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Довжина троса, м | 18 | |
| Потужність двигуна, л.с | 2,17 | |
| Призначення | Універсальна |
636 ₴
| Вид засобу | миючий засіб | |
| Об'єм, л | 0,5 | |
| Поверхня очищення | легкове авто | |
| Призначення | для чищення колісних дисків |
773 ₴
| Вид засобу | Поліроль | |
| Об'єм, л | 0,5 | |
| Поверхня очищення | Кузов | |
| Призначення | Догляд |
537 ₴
| Вага | 1 | |
| Колір | Жовтий | |
| Комплектація | 3 насадки | |
| Максимальний тиск, атм | 7 | |
| Манометр | аналоговий | |
| Тип | ножний насос |
6 374 ₴
| Вид тросу | Ланцюг | |
| Гальмо | храповий | |
| Гарантія, міс. | 14 | |
| Довжина троса, м | 3 | |
| Призначення | Побутове | |
| Тип лебідки | Механічна |
3 855 ₴
| Вид тросу | Сталевий | |
| Довжина троса, м | 2,5 | |
| Призначення | переносна | |
| Тип лебідки | Механічна | |
| Тягове зусилля, кг | 2000 |
2 331 ₴
| Вид тросу | Сталевий | |
| Гальмо | храповий | |
| Довжина троса, м | 10 | |
| Призначення | переносна | |
| Тип лебідки | Механічна | |
| Товщина троса, мм | 4,5 |
5 116 ₴
| Автоматичний захист від перегріву | Є | |
| Вага | 5,02 кг | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Довжина шланга подачі повітря, м | 3 | |
| Колір | червоний | |
| Манометр | Ні |
1 685 ₴
| Автоматичний захист від перегріву | Є | |
| Вага | 1,9 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Довжина шланга подачі повітря, м | 1,5 | |
| Довжина шнура живлення, м | 2,9 | |
| додаткові характеристики | харчування 12 В |
2 065 ₴
| Вид засобу | для чищення поверхонь | |
| Об'єм, л | 0,5 | |
| Поверхня очищення | легкове авто | |
| Призначення | Очищення поверхонь |
1 252 ₴
| Вантажопідйомність, кг | 5000 | |
| Вид | пляшковий | |
| Максимальна висота підйому, см | 44,5 | |
| Тип | гідравлічний |
1 077 ₴
| Вантажопідйомність, кг | 3000 | |
| Вид | пляшковий | |
| Максимальна висота підйому, см | 37 | |
| Тип | гідравлічний |
6 818 ₴
| Вантажопідйомність, кг | 20000 | |
| Вид | пляшковий | |
| Гарантія, міс. | 14 | |
| Максимальна висота підйому, см | 46,8 | |
| Тип | гідравлічний |
1 859 ₴
| Вантажопідйомність, кг | 10000 | |
| Вид | пляшковий | |
| Максимальна висота підйому, см | 46 | |
| Тип | гідравлічний |
188 ₴
| Відео формати | AVI | |
| Вага, грам | 89 | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 107х55х40 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Дисплей (діагональ) | 2,4 | |
| Дисплей (тип матриці) | CMOS |
2 324 ₴
| Акумулятор (ємність), мАг | 250 | |
| Відео формати | H.264, MOV | |
| Вага, грам | 64 | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 89х41х32 | |
| Габарити упаковки (ШxВxГ), мм | 130х50х160 | |
| Гарантія, міс. | 12 |
1 290 ₴
| Акумулятор (ємність), мАг | 240 | |
| Відео формати | H.264, MOV | |
| Вага, грам | 63 | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 45х45х54 | |
| Габарити упаковки (ШxВxГ), мм | 130х50х160 | |
| Гарантія, міс. | 12 |
4 477 ₴
| Акумулятор (ємність), мАг | 400 | |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi | |
| Відео формати | H.264, MOV | |
| Вага, грам | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 56х80х30 | |
| Гарантія, міс. | 12 |
3 788 ₴
| Акумулятор (ємність), мАг | 250 | |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi | |
| Відео формати | H.264, MOV | |
| Вага, грам | 64 | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 41х89х32 | |
| Гарантія, міс. | 12 |












