21 532 ₴
| вбудована пам'ять | 16 Гб | |
| Діагональ дисплея | 1.4” | |
| Для кого | унісекс | |
| Колір | Чорний | |
| Колір (основний) | Чорний | |
| Колір ремінця | Чорний |
18 948 ₴
| вбудована пам'ять | 16 Гб | |
| Діагональ дисплея | 1.4” | |
| Для кого | унісекс | |
| Колір | Чорний | |
| Колір (основний) | Чорний | |
| Колір ремінця | Чорний |
17 225 ₴
| вбудована пам'ять | 16 Гб | |
| Діагональ дисплея | 1.2" | |
| Для кого | унісекс | |
| Колір | сріблястий | |
| Колір (основний) | сріблястий | |
| Колір ремінця | сріблястий |
17 225 ₴
| вбудована пам'ять | 16 Гб | |
| Діагональ дисплея | 1.2" | |
| Для кого | унісекс | |
| Колір | Чорний | |
| Колір (основний) | Чорний | |
| Колір ремінця | Чорний |
14 641 ₴
| вбудована пам'ять | 16 Гб | |
| Діагональ дисплея | 1.2" | |
| Для кого | унісекс | |
| Додатково | Жіночий смарт годинник | |
| Колір | золотий | |
| Колір (основний) | золотий |
13 780 ₴
| Колір | сріблястий | |
| Колір (основний) | сріблястий | |
| Колір ремінця | сріблястий | |
| Країна виробник | Китай | |
| Матеріал ремінця | фтореластомір | |
| Модель | Galaxy Watch Active 2 |
18 948 ₴
| Колір | сріблястий | |
| Колір (основний) | сріблястий | |
| Колір ремінця | Чорний | |
| Матеріал ремінця | шкіра | |
| Модель | Galaxy Watch 3 | |
| Наявність GPS | Є |
18 948 ₴
| Колір | Black | |
| Колір (основний) | Чорний | |
| Колір ремінця | Чорний | |
| Матеріал ремінця | шкіра | |
| Модель | Galaxy Watch 3 | |
| Наявність GPS | Є |
17 225 ₴
| Колір | сріблястий | |
| Колір (основний) | сріблястий | |
| Колір ремінця | Чорний | |
| Матеріал ремінця | шкіра | |
| Модель | Galaxy Watch 3 | |
| Наявність GPS | Є |
17 225 ₴
| Колір | бронзовий | |
| Колір (основний) | бронзовий | |
| Колір ремінця | бронзовий | |
| Матеріал ремінця | шкіра | |
| Модель | Galaxy Watch 3 | |
| Наявність GPS | Є |
15 502 ₴
| вбудована пам'ять | 4 Гб | |
| Діагональ дисплея | 1.39" | |
| Для кого | унісекс | |
| Додаток для смартфона | Huawei Health | |
| Колір | Чорний | |
| Колір (основний) | Чорний |
29 320 ₴
| Артикул | CP.RM.00000114.01 | |
| Штрих код | 6958265194443 |
1 376 ₴
| Артикул | 20.40.0007.00 | |
| Тип | Замок-трос | |
| Штрих код | 841450008334 |
18 948 ₴
| Артикул | 4091629 |
15 502 ₴
| Артикул | 4091190 |
15 502 ₴
| Інтерфейси | USB | |
| Бездротові комунікації | Bluetooth | |
| Вага | 1,83 | |
| Габарити | 298х137х133 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| живлення | від акумулятора |
15 502 ₴
| Інтерфейси | USB | |
| Бездротові комунікації | Bluetooth | |
| Вага | 1,83 | |
| Габарити | 298х137х133 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| живлення | від акумулятора |
10 334 ₴
| Акустика (формат) | 2 | |
| Бездротові комунікації | Bluetooth | |
| Вага | 2,39 | |
| Габарити | 136x288x132 мм | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| живлення | від акумулятора |
1 549 ₴
| Інтерфейси | Micro USB | |
| Акустика (формат) | 1 | |
| Бездротові комунікації | Bluetooth | |
| Вага | 0,121 | |
| Габарити | 39,7x87,8x75,5 | |
| Гарантія, міс. | 12 |
1 549 ₴
| Інтерфейси | 3.5 мм (MiniJack) | |
| Акустика (формат) | 1 | |
| Бездротові комунікації | Bluetooth | |
| Вага | 0,121 | |
| Габарити | 39,7x87,8x75,5 | |
| Гарантія, міс. | 12 |








