22 393 ₴
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Дальність поїздки, км | 12 | |
| Колір | сірий | |
| Колір (основний) | сірий | |
| Країна виробник | Китай | |
| Місткість батареї, А/ч | 4 |
27 216 ₴
| Вага | 0,114 | |
| Вологозахищений корпус | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 29,4 x 47 x 83 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Ефективних мегапікселів (відео) | 8,2 | |
| Кількість мегапікселів | 12 |
21 359 ₴
| Вага | 0,114 | |
| Вологозахищений корпус | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 47х29.4х83 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Ефективних мегапікселів (відео) | 8.2 | |
| Кількість мегапікселів | 12 |
25 838 ₴
| Ємність акумулятора, мАг | 1600 | |
| Вага | 163 | |
| Вологозахищений корпус | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 69х64х40 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Колір | Чорний |
24 116 ₴
| Ємність акумулятора, мАг | 1720 | |
| Вологозахищений корпус | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 71х33,6х55 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Кількість мегапікселів | 23,6 | |
| Колір | Чорний |
20 670 ₴
| Ємність акумулятора, мАг | 1220 | |
| Вага | 0,117 | |
| Вологозахищений корпус | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 32х62х45 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Додатково | Бюджетні екшн камери |
13 401 ₴
| Ємність акумулятора, мАг | 1220 | |
| Вага | 0,074 | |
| Вологозахищений корпус | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 44х62х32 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Кількість мегапікселів | 10 |
31 006 ₴
| Ємність акумулятора, мАг | 1720 | |
| Вага | 153 г | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 49х70х34 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Кількість мегапікселів | 23,6 | |
| Колір | Чорний |
2 582 ₴
| Артикул | AB.00.0020.51 | |
| Тип | шолом | |
| Штрих код | 8719325845044 |
3 960 ₴
| Артикул | 20.99.0006.04 | |
| Тип | шолом | |
| Штрих код | 8719324556323 |
22 393 ₴
| Ємність акумулятора, мАг | 875 | |
| Вага | 117 | |
| Вологозахищений корпус | Ні | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 124,7х38,1х30 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Кількість мегапікселів | 64 |
11 712 ₴
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Ні | |
| Ємність акумулятора, мАг | 2700 | |
| Інтерфейси | 3,5 мм, microUSB | |
| Акумулятор (тип) | Незнімний | |
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS, Wi-Fi |
8 267 ₴
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Ні | |
| Ємність акумулятора, мАг | 2700 | |
| Інтерфейси | 3,5 мм, microUSB | |
| Акумулятор (тип) | Незнімний | |
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS, Wi-Fi |
6 889 ₴
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Ні | |
| Ємність акумулятора, мАг | 2300 | |
| Інтерфейси | 3,5 мм, microUSB | |
| Акумулятор (тип) | Незнімний | |
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS, Wi-Fi |
94 745 ₴
| Bluetooth | v5.0 | |
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Є | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Ємність акумулятора, мАг | 4500 | |
| Інтерфейси | USB Type-C |
55 124 ₴
| Bluetooth | v5.0 | |
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Є | |
| Ємність акумулятора, мАг | 4800 | |
| Інтерфейси | USB Type-C | |
| Акумулятор (тип) | Незнімний |
51 678 ₴
| Bluetooth | v5.0 | |
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Є | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Ємність акумулятора, мАг | 4800 | |
| Інтерфейси | USB Type-C |
44 788 ₴
| Bluetooth | v5.0 | |
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Є | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Ємність акумулятора, мАг | 4000 | |
| Інтерфейси | USB Type-C |
55 124 ₴
| Bluetooth | v5.2 | |
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Є | |
| Ємність акумулятора, мАг | 6000 | |
| Інтерфейси | 3,5 мм, USB Type-C | |
| Акумулятор (тип) | Лі-Пол |
18 948 ₴
| вбудована пам'ять | 16 Гб | |
| Діагональ дисплея | 1.4” | |
| Для кого | унісекс | |
| Колір | сріблястий | |
| Колір (основний) | сріблястий | |
| Колір ремінця | сріблястий |









