16 088 ₴
| Вага | 8 | |
| Габарити | 433x322x316 мм | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 1,4 | |
| Колір | Чорний | |
| Колір (основний) | Чорний |
10 334 ₴
| Аксесуари | кошик | |
| Вага | 5,8 | |
| Габарити | 37x28.2x31.5 см | |
| Дисплей | Ні | |
| Загальний обсяг, л | 3 | |
| Колір | Білий чорний |
9 128 ₴
| Вага | 5,3 | |
| Габарити | 29.2х27.6х26.6 см | |
| Дисплей | Є | |
| Додаткові функції | автовідключення | |
| Загальний обсяг, л | 0,8 | |
| Колір | Чорний |
14 641 ₴
| Аксесуари | книга рецептів | |
| Вага | 7,99 | |
| Габарити | 31.5х32.1х43.3 см | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 1,4 | |
| Колір | Чорний |
4 822 ₴
| Аксесуари | кошик | |
| Вага | 4,5 кг | |
| Габарити | 28х34х30.6 см | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 3,5 | |
| Колір | Чорний |
8 612 ₴
| Вага | 6,4 кг | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 4,8 | |
| Колір | бронзовий, Чорний | |
| Колір (основний) | Чорний | |
| Модель | CY625F32 |
12 918 ₴
| Габарити | 37,8 х36, 4х32 см | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 6 | |
| Колір | Білий чорний | |
| Колір (основний) | Білий | |
| Покриття чаші | антипригарне |
6 889 ₴
| Вага | 5,8 | |
| Габарити | 29.9x30.3x35.5 см | |
| Дисплей | Є | |
| Колір (основний) | сріблястий | |
| Покриття чаші | антипригарне | |
| Програми | 14 |
7 750 ₴
| Вага | 5,2 кг | |
| Габарити | 31,5х29х31 см | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 4,8 | |
| Колір | Чорний | |
| Колір (основний) | Чорний |
7 750 ₴
| Вага | 5,2 | |
| Габарити | 31.5x29x31 см | |
| Дисплей | Є | |
| Колір | Чорний | |
| Колір (основний) | Чорний | |
| Покриття чаші | антипригарне |
6 028 ₴
| Вага | 4,6 кг | |
| Габарити | 32х46х38 см | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 5 | |
| Колір | сріблястий |
6 028 ₴
| Вага | 4,6 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Дисплей | Є | |
| Колір | Білий | |
| Колір (основний) | Білий | |
| Покриття чаші | антипригарне |
8 956 ₴
| Вага | 5,5 кг | |
| Габарити | 28.5х26.3х40.5 см | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Дисплей | Є | |
| Колір | сріблястий | |
| Колір (основний) | сріблястий |
10 334 ₴
| Вага | 6 | |
| Габарити | 33,2 х48, 4х32, 2 см | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 5 | |
| Колір (основний) | бронзовий | |
| Покриття чаші | антипригарне |
6 889 ₴
| Вага | 4,92 | |
| Габарити | 26х28х38, 8 см | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 5 | |
| Колір | сріблястий |
8 784 ₴
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 5 | |
| Колір (основний) | Чорний | |
| Модель | 21850-56 | |
| Покриття чаші | антипригарне | |
| Потужність, Вт | 900 |
6 028 ₴
| Вага | 6,5 | |
| Габарити | 28х44х30 см | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 6 | |
| Колір | Чорний | |
| Колір (основний) | Чорний |
6 717 ₴
| Вага | 4,8 кг | |
| Габарити | 30.4х32х34 см | |
| Дисплей | Є | |
| Колір (основний) | сріблястий, Чорний | |
| Покриття чаші | антипригарне | |
| Програми | 22 |
9 128 ₴
| Вага | 12,7 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Гриль | ТЕН | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 23 л. |
9 128 ₴
| Вага | 12,7 | |
| Внутрішнє покриття | Біо-керамічне | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Гриль | ТЕН | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Дисплей | Є |







