5 166 ₴
| Індикатор нагрівання | Є | |
| Автоматичне відключення | Є | |
| Вертикальне відпарювання | Є | |
| Габарити | 12,9x31,9x15,3 | |
| Довжина кабелю, м | 3 | |
| Колір | Чорний |
4 649 ₴
| Індикатор нагрівання | Є | |
| Автоматичне відключення | Є | |
| Вертикальне відпарювання | Є | |
| Довжина кабелю, м | 2 | |
| Жолобок для гудзиків | Ні | |
| Колір | Чорний |
3 960 ₴
| Індикатор роботи | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 650х605х45 | |
| Колір | Білий | |
| Площа обігріву, кв. | 14 | |
| Потужність, Вт | 700 | |
| Призначення | настінний |
4 477 ₴
| Індикатор роботи | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 1200х570х14 | |
| Колір | Білий | |
| Колір (основний) | Білий | |
| Мобільність | стаціонарна установка | |
| Площа обігріву, кв. | 20 |
4 305 ₴
| Індикатор роботи | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 650х605х45 | |
| Колір | Білий | |
| Площа обігріву, кв. | 14 | |
| Потужність, Вт | 700 | |
| Призначення | настінний |
38 586 ₴
| Габарити (ВхШхГ), см | 84,2х59,8х59,9 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Завантаження, кг | 9 | |
| Кількість програм сушіння, | 9 | |
| Клас енергоспоживання | A++ | |
| Колір | Білий |
1 514 ₴
| Застосування | для зелені | |
| Колір | Білий | |
| Комплектація (воз-ни зміни у різних поставках) | Сушіння | |
| Розмір фіксований | 253х250х169 мм | |
| Тип | Сушарка для зелені |
37 897 ₴
| Габарити (ВхШхГ), см | 85 х 60 х 60 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Завантаження, кг | 8 | |
| Кількість програм сушіння, | 4 | |
| Клас енергоспоживання | A+++ | |
| Колір | Білий |
39 620 ₴
| Вага | 72 | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 60х85х45,6 | |
| Глибина, см | 45,6 | |
| Завантаження білизни, кг | 8 | |
| Завантаження при сушінні, кг | 5 |
37 036 ₴
| Вага | 71 | |
| Вид прання | водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Глибина, см | 45,6 | |
| Завантаження білизни, кг | 8 |
55 124 ₴
| Вага | 73 | |
| Вид прання | водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х56,5 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Глибина, см | 56,5 |
73 212 ₴
| Вага | 83,1 | |
| Вид прання | водою | |
| Висота, см | 84,5 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 84,5х59,8х64,5 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Глибина, см | 64,5 |
83 720 ₴
| Вага | 76 | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х64 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Глибина, см | 64 |
46 510 ₴
| Вага | 83 | |
| Вид прання | водою | |
| Висота, см | 84,8 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Глибина, см | 59 | |
| Діапазон температур прання | 15-90 |
28 422 ₴
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 84 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 84х60х60 | |
| Глибина, см | 60 | |
| Завантаження білизни, кг | 9 | |
| Кількість програм | 16 |
36 174 ₴
| Вага | 67 | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х55 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Глибина, см | 55 |
34 452 ₴
| Вага | 55 | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х45 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Глибина, см | 45 |
33 590 ₴
| Вага | 55 | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х45 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Глибина, см | 45 |
29 284 ₴
| Вага | 55 | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х45 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Глибина, см | 45 |
40 481 ₴
| Вага | 75 кг | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 60х85х60 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Глибина, см | 60 |







