13 780 ₴
Характеристики
| Колір | Чорний | |
| Колір (основний) | Чорний | |
| Сумісний бренд | DSC-RX0 | |
| Тип | підводний бокс |
6 889 ₴
Характеристики
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Ні | |
| Ємність акумулятора, мАг | 2300 | |
| Інтерфейси | 3,5 мм, microUSB | |
| Акумулятор (тип) | Незнімний | |
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS, Wi-Fi |
8 267 ₴
Характеристики
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Ні | |
| Ємність акумулятора, мАг | 2700 | |
| Інтерфейси | 3,5 мм, microUSB | |
| Акумулятор (тип) | Незнімний | |
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS, Wi-Fi |
11 712 ₴
Характеристики
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Ні | |
| Ємність акумулятора, мАг | 2700 | |
| Інтерфейси | 3,5 мм, microUSB | |
| Акумулятор (тип) | Незнімний | |
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS, Wi-Fi |
22 393 ₴
Характеристики
| Ємність акумулятора, мАг | 875 | |
| Вага | 117 | |
| Вологозахищений корпус | Ні | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 124,7х38,1х30 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Кількість мегапікселів | 64 |
21 359 ₴
Характеристики
| Вага | 0,114 | |
| Вологозахищений корпус | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 47х29.4х83 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Ефективних мегапікселів (відео) | 8.2 | |
| Кількість мегапікселів | 12 |
27 216 ₴
Характеристики
| Вага | 0,114 | |
| Вологозахищений корпус | Є | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 29,4 x 47 x 83 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Ефективних мегапікселів (відео) | 8,2 | |
| Кількість мегапікселів | 12 |
Показано від 1 до 7 з 7 (всього сторінок: 1)
