21 532 ₴
| вбудована пам'ять | 16 Гб | |
| Діагональ дисплея | 1.4” | |
| Для кого | унісекс | |
| Колір | Чорний | |
| Колір (основний) | Чорний | |
| Колір ремінця | Чорний |
18 948 ₴
| вбудована пам'ять | 16 Гб | |
| Діагональ дисплея | 1.4” | |
| Для кого | унісекс | |
| Колір | сріблястий | |
| Колір (основний) | сріблястий | |
| Колір ремінця | сріблястий |
55 124 ₴
| Bluetooth | v5.2 | |
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Є | |
| Ємність акумулятора, мАг | 6000 | |
| Інтерфейси | 3,5 мм, USB Type-C | |
| Акумулятор (тип) | Лі-Пол |
44 788 ₴
| Bluetooth | v5.0 | |
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Є | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Ємність акумулятора, мАг | 4000 | |
| Інтерфейси | USB Type-C |
51 678 ₴
| Bluetooth | v5.0 | |
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Є | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Ємність акумулятора, мАг | 4800 | |
| Інтерфейси | USB Type-C |
55 124 ₴
| Bluetooth | v5.0 | |
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Є | |
| Ємність акумулятора, мАг | 4800 | |
| Інтерфейси | USB Type-C | |
| Акумулятор (тип) | Незнімний |
94 745 ₴
| Bluetooth | v5.0 | |
| LTE | Є | |
| NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Є | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Ємність акумулятора, мАг | 4500 | |
| Інтерфейси | USB Type-C |
37 897 ₴
| Вага | 76 | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 60х85х60 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Глибина, см | 60 |
40 481 ₴
| Вага | 75 кг | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 60х85х60 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Глибина, см | 60 |
29 284 ₴
| Вага | 55 | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х45 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Глибина, см | 45 |
33 590 ₴
| Вага | 55 | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х45 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Глибина, см | 45 |
34 452 ₴
| Вага | 55 | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х45 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Глибина, см | 45 |
36 174 ₴
| Вага | 67 | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х55 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Глибина, см | 55 |
37 036 ₴
| Вага | 71 | |
| Вид прання | водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Глибина, см | 45,6 | |
| Завантаження білизни, кг | 8 |
39 620 ₴
| Вага | 72 | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 60х85х45,6 | |
| Глибина, см | 45,6 | |
| Завантаження білизни, кг | 8 | |
| Завантаження при сушінні, кг | 5 |
37 897 ₴
| Габарити (ВхШхГ), см | 85 х 60 х 60 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Завантаження, кг | 8 | |
| Кількість програм сушіння, | 4 | |
| Клас енергоспоживання | A+++ | |
| Колір | Білий |
51 678 ₴
| Вага | 82 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Загальний корисний об'єм, л | 385 | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Кількість полиць | 6 шт. | |
| Клас енергоспоживання | A+ |
75 796 ₴
| Вага | 113 кг | |
| Генератор льоду | Є | |
| Загальний корисний об'єм, л | 609 | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Кількість полиць | 8 шт. | |
| Клас енергоспоживання | A+ |
36 174 ₴
| Вага | 83 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 185х79х75 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Генератор льоду | Лоток для кубиків льоду | |
| Загальний корисний об'єм, л | 528 | |
| Кількість компресорів | 1 |
46 510 ₴
| Вага | 99 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 186х83х77 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Генератор льоду | Є | |
| Загальний корисний об'єм, л | 629 | |
| Кількість компресорів | 1 |