2 513 ₴
| Артикул | CP.ZM.000216 |
165 ₴
| Сумісність аксесуарів | DJI Phantom 4 та аксесуари | |
| Тип | зарядний пристрій |
360 ₴
| Комплектація (воз-ни зміни у різних поставках) | Захист пропелерів | |
| Сумісність із моделями | RYZE TELLO | |
| Тип | Захист на пропелери |
56 846 ₴
| Батарея | 3500 mAh LiPo | |
| Вага, грам | 595 | |
| Камера | 1” CMOS | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 18500 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 5472x3648 |
72 350 ₴
| Батарея | 3500 mAh LiPo | |
| Вага, грам | 595 | |
| Камера | 1” CMOS | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 18500 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 5472x3648 |
110 059 ₴
| Батарея | 3500 mAh LiPo | |
| Вага, грам | 595 | |
| Камера | 1” CMOS | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 18500 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 5472x3648 |
84 357 ₴
| Батарея | 2000 mAh | |
| Вага, грам | 795 | |
| Камера | 1/2.3" CMOS | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 16800 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 3840х2160 |
48 640 ₴
| Батарея | 4280 mAh | |
| Вага, грам | 3440 | |
| Камера | Без камери | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 7000 | |
| Максимальний час польоту, хв | 27 |
76 161 ₴
| Батарея | 3850 mAh | |
| Вага, грам | 907 | |
| Камера | 20 Мп/CMOS | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 6000 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 5472x3648 |
82 535 ₴
| Батарея | 3850 mAh | |
| Вага, грам | 907 | |
| Камера | 20 Мп/CMOS | |
| Колір | Чорний | |
| Максимальна дальність польоту, м | 6000 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 5472x3648 |
79 241 ₴
| Батарея | 3850 mAh | |
| Вага, грам | 907 | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 6000 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 4000x3000 | |
| Максимальна швидкість, м/с | 20 |
51 198 ₴
| Батарея | 3500 mAh LiPo | |
| Вага, грам | 570 | |
| Камера | 1/2" CMOS | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 5000 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 8000×6000 |
63 256 ₴
| Батарея | 3500 mAh LiPo | |
| Вага, грам | 570 | |
| Камера | 1/2" CMOS | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 5000 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 8000×6000 |
86 132 ₴
| Батарея | 3500 mAh LiPo | |
| Вага, грам | 570 | |
| Камера | 1/2" CMOS | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 5000 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 8000×6000 |
71 007 ₴
| Батарея | 3830 mAh LiPo 3S | |
| Вага, грам | 743 | |
| Камера | UHD, FHD, HD | |
| Колір | сірий | |
| Комплектація (воз-ни зміни у різних поставках) | Fly More Combo | |
| Максимальна дальність польоту, м | 7000 |
29 228 ₴
| Батарея | 2250 mAh | |
| Вага, грам | 249 | |
| Камера | 1/2.3" CMOS, 12 Мп | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 4000x3000 | |
| Максимальна швидкість, м/с | 16 (режим S) |
37 897 ₴
| Батарея | 2250 mAh | |
| Вага, грам | 249 | |
| Камера | 1/2.3" CMOS, 12 Мп | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 4000x3000 | |
| Максимальна швидкість, м/с | 16 (режим S) |
79 140 ₴
| Батарея | 5870 mAh LiPo | |
| Вага, грам | 1375 | |
| Камера | 1” CMOS | |
| Колір | Білий | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 5472x3648 | |
| Максимальна швидкість, м/с | 20 |
6 579 ₴
| Батарея | 1100 мАг Li-Po | |
| Вага, грам | 80 | |
| Камера | 5 Мп | |
| Колір | Білий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 100 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 2592x1936 |
8 956 ₴
| Батарея | 1100 мАг Li-Po | |
| Вага, грам | 80 | |
| Камера | 5 Мп | |
| Колір | Білий чорний | |
| Максимальна дальність польоту, м | 100 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 2592x1936 |