48 577 ₴
| Вага | 70 | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х56 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Глибина, см | 56 | |
| Завантаження білизни, кг | 9 |
37 897 ₴
| Вага | 64 кг | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х56 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Глибина, см | 56 |
37 897 ₴
| Вага | 61 | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х56 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Глибина, см | 56 |
37 897 ₴
| Вага | 70 | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 60х56х85 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Глибина, см | 56 | |
| Діапазон температур прання | до 95 |
29 284 ₴
| Вага | 64 кг | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х45 | |
| Глибина, см | 45 | |
| Діапазон температур прання | 15-95 | |
| Завантаження білизни, кг | 7 |
23 771 ₴
| Вага | 62 | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х45 | |
| Глибина, см | 45,5 | |
| Діапазон температур прання | до 95 | |
| Завантаження білизни, кг | 6,5 |
18 086 ₴
| Вага | 62 | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 84 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 84х60х49 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Діапазон температур прання | до 90 градусів |
13 780 ₴
| Вага | 55 | |
| Вид прання | водою | |
| Висота, см | 84 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 84х60х44 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Глибина, см | 44 |
9 128 ₴
| Вага | 12,7 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Гриль | ТЕН | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 23 л. |
9 128 ₴
| Вага | 12,7 | |
| Внутрішнє покриття | Біо-керамічне | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Гриль | ТЕН | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Дисплей | Є |
7 233 ₴
| Вага | 13 | |
| Внутрішнє покриття | кераміка | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Гриль | ТЕН | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Дисплей | LED |
9 473 ₴
| Вага | 15 | |
| Внутрішнє покриття | кераміка | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Діаметр піддону, мм | 318 | |
| Дисплей | Ні | |
| Загальний обсяг, л | 30 л. |
5 683 ₴
| Вага | 12 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 23 л. | |
| Захист від дітей | Ні |
6 544 ₴
| Вага | 12 | |
| Внутрішнє покриття | кераміка | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 23 л. | |
| Захист від дітей | Є |
6 544 ₴
| Вага | 13 | |
| Внутрішнє покриття | Біо-керамічне | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Гриль | ТЕН | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Дисплей | Є |
7 233 ₴
| Вага | 13 | |
| Внутрішнє покриття | кераміка | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Гриль | ТЕН | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Загальний обсяг, л | 23 л. |
7 233 ₴
| Вага | 12 | |
| Внутрішнє покриття | Біо-керамічне | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Дисплей | LED, Є | |
| Загальний обсяг, л | 23 |
7 233 ₴
| Вага | 13 | |
| Внутрішнє покриття | Біо-керамічне | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Гриль | ТЕН | |
| Діаметр піддону, мм | 288 | |
| Загальний обсяг, л | 23 |
9 645 ₴
| Вага | 9,5 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 25 л. |
12 057 ₴
| Вага | 9,6 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | LED | |
| Загальний обсяг, л | 25 л. |





