7 028 ₴
| Вага | 17 | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 860х390 мм | |
| Гарантія на бак, міс | 60 | |
| Гарантія на ТЕН, міс | 24 | |
| Кількість тінів | 1 | |
| Клас захищеності бойлера | IPX4 |
7 351 ₴
| Вага | 21,4 | |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 780x460x440 мм | |
| Гарантія на бак, міс | 60 | |
| Кількість тінів | 1 | |
| Клас захищеності бойлера | IPX4 | |
| Колір | Білий |
27 561 ₴
| Вбудована кавомолка | Є | |
| Види кофемашин | напівавтомат | |
| Використана кава | у зернах | |
| Габарити | 44х28х40 см | |
| Дисплей | Є | |
| Колір | Чорний |
27 561 ₴
| Індикатор рівня води | Є | |
| Вбудована кавомолка | Є | |
| Види кофемашин | напівавтомат | |
| Використана кава | у зернах | |
| Дисплей | Є | |
| Кількість чашок, шт, | 2 |
36 174 ₴
| Вбудована кавомолка | Є | |
| Види кофемашин | автомат | |
| Дисплей | Є | |
| Кількість чашок, шт, | 2 | |
| Максимальна потужність, Вт | 1500 | |
| Об'єм резервуару, л | 1,8 |
20 670 ₴
| Вбудована кавомолка | Є | |
| Види кофемашин | автомат | |
| Використана кава | у зернах, мелений | |
| Дисплей | Є | |
| Кількість чашок, шт, | 2 | |
| Колір | Білий |
10 474 ₴
| Вага | 1,8 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Колір | Білий | |
| Модель | Tronic 1000 6 T | |
| Потужність, кВт | 6 | |
| Продуктивність, л/хв | 3 |
19 604 ₴
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Колір | Білий | |
| Максимальна температура нагрівання, °C | 50 | |
| Модель | Tronic 1100 | |
| Потужність, кВт | 18 | |
| Продуктивність, л/хв | 6,6 |
46 510 ₴
| Вага | 83 | |
| Вид прання | водою | |
| Висота, см | 84,8 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Глибина, см | 59 | |
| Діапазон температур прання | 15-90 |
73 212 ₴
| Вага | 83,1 | |
| Вид прання | водою | |
| Висота, см | 84,5 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 84,5х59,8х64,5 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Глибина, см | 64,5 |
55 124 ₴
| Вага | 73 | |
| Вид прання | водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х56,5 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Глибина, см | 56,5 |
38 586 ₴
| Габарити (ВхШхГ), см | 84,2х59,8х59,9 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Завантаження, кг | 9 | |
| Кількість програм сушіння, | 9 | |
| Клас енергоспоживання | A++ | |
| Колір | Білий |

