12 057 ₴
| Безступінчастий регулятор швидкості | Є | |
| Відсік для шнура живлення | Є | |
| Відсік/підставка для зберігання насадок | Ні | |
| Габарити | 36х37, 2х27 см | |
| Замішування тіста | Є | |
| Кількість швидкостей | 7 |
6 889 ₴
| Безступінчастий регулятор швидкості | Є | |
| Відсік/підставка для зберігання насадок | Є | |
| Вага | 5.9 | |
| Габарити | 29х26, 5х43 см | |
| Колір (основний) | сріблястий | |
| Колір корпусу | нержавіюча сталь |
7 233 ₴
| Вага | 3,3 | |
| Габарити | 41х24х19,5 | |
| Замішування тіста | Є | |
| Кількість швидкостей | 2 | |
| Колір (основний) | сріблястий | |
| Колір корпусу | червоний |
11 523 ₴
| Відсік для шнура живлення | Є | |
| Відсік/підставка для зберігання насадок | Ні | |
| Вага | 4,7 | |
| Габарити | 36х26х28 | |
| Замішування тіста | Ні | |
| Колір (основний) | сріблястий |
6 717 ₴
| Вага | 4,8 кг | |
| Габарити | 30.4х32х34 см | |
| Дисплей | Є | |
| Колір (основний) | сріблястий, Чорний | |
| Покриття чаші | антипригарне | |
| Програми | 22 |
12 918 ₴
| Габарити | 37,8 х36, 4х32 см | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 6 | |
| Колір | Білий чорний | |
| Колір (основний) | Білий | |
| Покриття чаші | антипригарне |
481 ₴
| Застосування | для млинців | |
| Колір | Чорний | |
| Комплектація (воз-ни зміни у різних поставках) | віночок Лопатка млинна | |
| Тип | Набір кухонний |
1 695 ₴
| Колір | Помаранчевий | |
| Комплектація (воз-ни зміни у різних поставках) | ножиці | |
| Розмір фіксований | 18 см | |
| Тип | Ножиці кухонні |
1 550 ₴
| Габарити (ВхШхГ), мм | 600х600х15 | |
| Колір | Білий | |
| Колір (основний) | Білий | |
| Площа обігріву, кв. | 20 | |
| Потужність, Вт | 395 | |
| Призначення | настінний |
188 ₴
| Застосування | для кухонного приладдя | |
| Колір | Білий | |
| Комплектація (воз-ни зміни у різних поставках) | органайзер | |
| Розмір фіксований | 23х35х9 | |
| Тип | Організатор кухонний |
773 ₴
| Вид засобу | Поліроль | |
| Об'єм, л | 0,5 | |
| Поверхня очищення | Кузов | |
| Призначення | Догляд |
999 ₴
| Гарантія, міс. | 14 днів | |
| Діаметр, см | 28 | |
| Колір | сірий | |
| Комплектація (воз-ни зміни у різних поставках) | сковорідка | |
| Країна виробник | Туреччина | |
| Матеріал | Алюміній |
405 ₴
| Висота, см | 6 | |
| Діаметр, см | 24 | |
| Колір | Чорний | |
| Країна виробник | Туреччина | |
| Матеріал | Алюміній | |
| Матеріал ручки | бакеліт |
705 ₴
| Висота, см | 5.1 см | |
| Гарантія, міс. | 1 | |
| Діаметр, см | 28 | |
| Колір | Чорний | |
| Комплектація (воз-ни зміни у різних поставках) | сковорідка | |
| Країна виробник | Китай |
474 ₴
| Висота, см | 5,5 | |
| Діаметр, см | 28 | |
| Колір | Блакитний (синій) | |
| Країна виробник | Китай | |
| Матеріал | кований алюміній | |
| Матеріал ручки | бакеліт |
1 514 ₴
| Діаметр, см | 24 | |
| Комплектація (воз-ни зміни у різних поставках) | сковорідка | |
| Країна виробник | Фінляндія | |
| Матеріал | Алюміній | |
| Матеріал ручки | бакеліт | |
| Наявність кришки | Ні |
3 444 ₴
| Висота, см | 6,5 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Діаметр, см | 24 | |
| Колір | Чорний | |
| Комплектація (воз-ни зміни у різних поставках) | сковорідка | |
| Країна виробник | Фінляндія |
346 ₴
| Висота, см | 3,6 | |
| Гарантія, міс. | 1 | |
| Діаметр, см | 16 | |
| Колір | Блакитний (синій) | |
| Країна виробник | Китай | |
| Матеріал | Алюміній |
417 ₴
| Висота, см | 3 см | |
| Гарантія, міс. | 1 | |
| Діаметр, см | 18 | |
| Колір | Блакитний (синій) | |
| Комплектація (воз-ни зміни у різних поставках) | сковорідка | |
| Країна виробник | Китай |
3 030 ₴
| Висота, см | 14,8 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Діаметр, см | 28 | |
| Колір | Чорний | |
| Комплектація (воз-ни зміни у різних поставках) | сковорідка | |
| Країна виробник | Фінляндія |

